在招投標中,不少招標文件在投標人資質中會要求提供企業信用等級證書或者企業信用報告,并給予一定的加分政策。
什么是企業信用評級?
企業信用評級是指第三方信用機構按照一定的方法和程序,獨立對企業進行全面了解、考察調研和分析的基礎上,做出有關其信用行為的可靠性、安全性程度的評價,并以專用符號向社會公示,客觀公正地反映企業按合同約定如期履行義務的能力和意愿。
企業信用等級分幾級呢?
企業信用等級的劃分一般采用國際通行的"四等十級制"評級等級,具體等級分為:AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D,每個等級可用“+”、“-”符號進行微調,表示略高或略低于本等級,但不包括AAA+。
企業信用分析內容主要包括:產業分析、基礎素質分析、經營管理分析、財務分析和外部支持等。企業信用評級根據各個指標及權重進行評分(總分為100分),最后根據打出的評分予以等級劃分。
企業信用等級表
符號 | 計分范圍 | 信用提示 | 釋義 |
AAA | 90~100 | 信用極好 | 企業信用程度高、有優良的信用記錄,資金實力雄厚,資,產質量優良,經濟效益明顯,不確定因素對其經營與發展影響極小,履約能力強 |
AA | 80~89 | 信用優良 | 企業信用程度較高,資金實力較強,資產質量較好,經營管理狀況良好,經濟效益穩定,不確定因素對其經營與發展影響小,有較強的履約能力 |
A | 70~79 | 信用較好 | 企業信用程度良好,資金實力、資產質量、經濟效益等指標處于中上等水平,經營總體處于良性循環狀態,可能存在不確定因素,但無大的風險,履約能力尚可 |
BBB | 60~69 | 信用一般 | 企業信用程度一般,資產和財務狀況一般,各項經濟指標處于中等水平,會受不確定因素影響,發展會有波動,有一定風險 |
BB | 50~59 | 信用欠佳 | 企業信用程度欠佳,資產和財務狀況欠佳,各項經濟指標處于偏低水平,履約能力欠佳,容易受到不確定因素影響,有風險,未來發展前景不明朗,有較多不良信用記錄 |
B | 40~49 | 信用較差 | 企業信用程度較差,資產和財務狀況較差,履約能力較弱,一旦處于較為惡劣的經濟環境下,有可能發生破產,但目前尚有能力 |
CCC | 30~39 | 信用很低 | 企業信用程度很差,企業履約能力很弱,存在重大風險和不穩定性 |
CC | 20~29 | 信用極差 | 企業信用程度極差,企業已處于虧損狀態,沒有履約能力 |
C | 10~19 | 沒有信用 | 企業無信用,企業虧損嚴重,接近破產 |
D | 0~9 | 沒有信用 | 企業已瀕臨破產 |


